10 km du coeur de ville 2016
Les triathlètes Creusotins étaient bien représentés ce week-end sur l’épreuve de course à pied des 10 km du cœur de Ville. Ils étaient neuf sur la ligne de départ. Voici leur classement sur 165 athlètes à l’arrivée :
| classement | nom | temps |
| 14 | Fabrice Comeau | 39’20 » |
| 21 | Sébastien Jolivot | 40’38 » |
| 23 | Eric Proudhon | 40’46 » |
| 45 | Maxime Dérangère | 43’02 » |
| 53 | Guillaume Laplante | 43’40 » |
| 64 | Philippe Pocheron | 44’57 » |
| 65 | Jean-Charles Bay Laplante | 45’09 » |
| 67 | Jérémy Geouffray | 45’23 » |
| 77 | Magali Marizy | 46’57 » |







