Résultats Tri de Chalain
Dimanche, 11 juin 2017, se sont regroupés au Lac de Chalain, les Amoureux de nature, amoureux de la campagne, fanatiques de verdure, d’eaux claires et de chemins boisés pour participé au magnifique Triathlon de Chalain au coeur du Pays des Lacs dans le Jura !
Nager dans les eaux turquoises d’une étonnante limpidité, un parcours vélo sur des routes de campagne peu fréquentées, une course à pied en sous-bois, tel a été le programme de nos 2 creusotins !
Voilà leur classements sur 268 participants
Arrivée | Natation | ||||||
Clt | Noms | Temps | Temps | Moy/100 | Clt | TR1 | |
107 | DERANGERE Maxime | 02h39 | 30:14 | 02:01 | 185 | 02:40 | |
Vélo | |||||||
Temps | Moy | Clt | FinV | GàV | TR2 | ||
01:13 | 32,85 | 82 | 107 | 78 | 01:07 | ||
Course à pied | |||||||
Temps | Moy | Clt | GàP | ||||
00:52:11 | 11,50 | 142 | 0 | ||||
Arrivée | Natation | ||||||
Clt | Noms | Temps | Temps | Moy/100 | Clt | TR1 | |
248 | TERRASSE Lionel | 03h14 | 28:39 | 01:55 | 144 | 03:07 | |
Vélo | |||||||
Temps | Moy | Clt | FinV | GàV | TR2 | ||
01:31 | 26,37 | 252 | 232 | -88 | 01:21 | ||
Course à pied | |||||||
Temps | Moy | Clt | GàP | ||||
01:10:38 | 8,49 | 258 | -16 |
Maxime : « Belle journée au lac de Chalain, très chaud pour tout le monde »
Tous les résultats ICI
Bravo à eux !