Résultats Duathlon de Chalon sur Saône
Les Triathlètes Creusotins, nombreux , avaient fait le court voyage à Chalon sur Saône pour le Duathlon .
En effet, ils étaient présent sur les 3 courses de la journée avec de très bons résultats et podiums .
Belle participation des Jeunes de l’Ecole de Triathlon dont c’était pour certain leur toute première compétition .
A noter la qualification d’Adriana Loreau en Minime pour le Championnat de France Jeunes de Duathlon qui aura lieu à Bergerac en Avril et le titre de Championne de Bourgogne de Duathlon Vétéran Femme pour Ascension Garcia.
Voici leurs résultats :
COURSE JEUNE :
14 | RABUT MANON | CREUSOT TRIATHLON | 00:14:20:10 | POUSSIN FILLE | 2 |
23 | RABUT CAMILLE | CREUSOT TRIATHLON | 00:15:15:22 | POUSSIN FILLE | 4 |
24 | LANDRE FANNY | CREUSOT TRIATHLON | 00:15:21:90 | POUSSIN FILLE | 5 |
27 | TROUSSEL JOHANNA | CREUSOT TRIATHLON | 00:17:54:81 | PUPILLE FILLE | 4 |
COURSE XS :
24 | POCHERON PHILIPPE | CREUSOT TRIATHLON | 00:37:04:88 | VETERAN HOMME | 3 |
34 | LANDRE ANTONIN | CREUSOT TRIATHLON | 00:39:50:77 | BENJAMIN HOMME | 3 |
39 | LOREAU ADRIANA | CREUSOT TRIATHLON | 00:40:45:62 | MINIME FILLE | 2 |
48 | RABUT LUCAS | CREUSOT TRIATHLON | 00:41:52:65 | BENJAMIN HOMME | 6 |
68 | POCHERON MATHILDE | CREUSOT TRIATHLON | 00:47:49:31 | BENJAMIN FILLE | 4 |
73 | RABUT CATHERINE | CREUSOT TRIATHLON | 00:51:55:46 | SENIOR FEMME | 2 |
74 LAPLANTE WANDA CREUSOT TRIATHLON 00:52:56:61MINIME FILLE 10
COURSE S :
42 | LANDRE SEBASTIEN | CREUSOT TRIATHLON | 01:03:50:43 | VETERAN HOMME | 4 |
71 | JOLIVOT SEBASTIEN | CREUSOT TRIATHLON | 01:05:46:60 | VETERAN HOMME | 10 |
116 | GARCIA ASCENSION | CREUSOT TRIATHLON | 01:10:11:65 | VETERAN FEMME | 2 |
123 | PERCHERON CHRISTOPHE | CREUSOT TRIATHLON | 01:10:48:95 | VETERAN HOMME | 19 |
142 | RABUT SYLVAIN | CREUSOT TRIATHLON | 01:12:45:24 | SENIOR HOMME | 62 |
186 | TERRASSE LIONEL | CREUSOT TRIATHLON | 01:27:51:74 | VETERAN HOMME | 30 |
RESULTATS COMPLET SUR YAKA EVENTS ici
En attente d’autres photos !